1.1 ข้อมูลอำเภอเมืองพิษณุโลก
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเมืองพิษณุโลกตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
1.1.2 สภาพชุมชน
อำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 322 กิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-8007 หมายเลขโทรสาร 0-5524-5136 มีเนื้อที่ 758.80 ตารางกิโลเมตร อำเภอเมืองแบ่งการปกครองออกเป็น 20 ตำบล 64 ชุมชน 173 หมู่บ้าน
1.1.3 ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 258,925 คน
ชาย 129,822 คน
หญิง 137,561 คน
1.1.4 การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอเมืองพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20 ตำบล 173 หมู่บ้าน 64 ชุมชน ได้แก่
ที่ | ชื่อตำบล | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | จำนวนหมู่บ้าน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | บ้านป่า | 2,798 | 2,955 | 5,753 | 2,381 | 10 หมู่บ้าน |
2 | ดอนทอง | 6,487 | 6,862 | 13,349 | 5,683 | 14 หมู่บ้าน |
3 | อรัญญิก | 16,613 | 13,602 | 30,215 | 13,766 | 10 หมู่บ้าน |
4 | สมอแข | 8,121 | 7,848 | 15,969 | 8,398 | 8 หมู่บ้าน |
5 | มะขามสูง | 2,418 | 2,728 | 5,146 | 2,087 | 10 หมู่บ้าน |
6 | ปากโทก | 2,250 | 2,615 | 4,865 | 2,020 | 7 หมู่บ้าน |
7 | จอมทอง | 1,832 | 2,077 | 3,909 | 1,485 | 9 หมู่บ้าน |
8 | หัวรอ | 9886 | 11406 | 21,292 | 9,637 | 12 หมู่บ้าน |
9 | บ้านคลอง | 8,083 | 5513 | 13,592 | 6,106 | 5 หมู่บ้าน |
ที่ | ชื่อตำบล | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | จำนวนหมู่บ้าน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
10 | พลายชุมพล | 3,266 | 3,822 | 7,088 | 3,455 | 5 หมู่บ้าน |
11 | บ้านกร่าง | 5,663 | 6,129 | 11,792 | 4,441 | 12 หมู่บ้าน |
12 | ไผ่ขอดอน | 1,940 | 2,009 | 4,117 | 1,409 | 6 หมู่บ้าน |
13 | ท่าทอง | 6,168 | 6,467 | 12,635 | 5,303 | 11 หมู่บ้าน |
14 | ท่าโพธิ์ | 9,071 | 11,102 | 11,102 | 9,290 | 11 หมู่บ้าน |
15 | วัดจันทร์ | 4,053 | 4,655 | 8,708 | 4,437 | 6 หมู่บ้าน |
16 | งิ้วงาม | 1,423 | 1,328 | 2,751 | 813 | 7 หมู่บ้าน |
17 | วังน้ำคู้ | 1,954 | 2,169 | 4,123 | 1,632 | 8 หมู่บ้าน |
18 | วัดพริก | 3,969 | 4,348 | 8,317 | 3,178 | 12 หมู่บ้าน |
19 | บึงพระ | 8,190 | 9,260 | 17,450 | 6,699 | 10 หมู่บ้าน |
20 | ในเมือง | 25,637 | 30,666 | 56,752 | 21,176 | 64 ชุมชน |
รวม | 129,822 | 137,561 | 258,925 | 113,374 | 173 หมู่บ้านและ64 ชุมชน |
ข้อมูลโดย ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564