1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติ
อดีต สํานักงานเขตดุสิต เดิมคือ อําเภอดุสิตเดิม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการปรับปรุงจัดรูปแบบการปกครองใหม่ตามแบบตะวันตก เพื่อให้มีความทันสมัย โดยแบบพื้นที่มณฑลกรุงเทพมหานคร ออกเป็นอําเภอต่างๆอําเภอดุสิต ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2457 เป็น 1 ใน 8 อําเภอชั้นใน ตั้งที่ว่าการอําเภออยู่ริมคลองเปรมประชากรตัดถนนสุโขทัย โดยมีหลวงอภิบาลดุสิต เป็น นายอําเภอคนแรกในปี พ.ศ.2460 ในปี พ.ศ.2481 อําเภอบางซื่อซึ่งเป็นอําเภอชั้นนอกทางทิศเหนือ ได้ถูกยุบลงเป็นตําบลมาขึ้นกับอําเภอดุสิต และเนื่องจากทางอําเภอมีจํานวนประชากรและพื้นที่กว้างขวางมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกตําบลสามเสนใน ตําบลมักกะสัน ตําบลทุ่งพญาไท ตําบลถนนเพชรบุรี และตําบล ถนนพญาไท ไปรวมกับพื้นที่บางส่วนของอําเภอบางกะปิ เพื่อจัดตั้งเป็นอําเภอพญาไท ในปี พ.ศ.2509 ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัด พระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็น กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอําเภอและตําบล อําเภอดุสิตจึงได้รับ การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ.2519 มีหัวหน้าเขตดุสิตคนแรกคือ นายสุทิน สังข์มงคล มีหน่วยการปกครองย่อย 6 แขวง ต่อมาในพื้นที่เขตดุสิตมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและยังมี พื้นที่กว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถดูแลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กรุงเทพมหานครจึงได้ จัดตั้งสํานักงานเขตดุสิต สาขา 1 รับผิดชอบแขวงบางซื่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรุงเทพมหานคร เห็นว่าสํานักงาน เขตดุสิตเป็นเขตขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากร จํานวน 5-6 แสนคน จึงเสนอแบ่งพื้นที่เขตเพิ่ม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 แยกพื้นที่แขวงบางซื่อออกจากเขต ดุสิต ตั้งเป็นสํานักงานเขตบางซื่ออีกเขตหนึ่ง
ปัจจุบัน สํานักงานเขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร และเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่การปกครองแบ่งเป็น 5 แขวง อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพพื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ตั้งรัฐสภากระทรวงต่าง ๆ และพระราชวัง จึงทําให้เขตนี้มีลักษณะราวกับว่าเป็นเขตการปกครองส่วนกลางของประเทศไทย
1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต ขนาดพื้นที่
สํานักงานเขตดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 317 ถนนสุโขทัย ริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต เขตดุสิต ติดกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีพื้นที่ขนาด 10.66 ตารางกิโลเมตร
เขตดุสิตตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตบางซื่อ คลองบางซื่อและคลองเปรมประชากร มีคลองบางซื่อเป็นเส้นบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนคร มีคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพญาไทและเขตราชเทวีมีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางพลัด มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
1.3 พื้นที่และลักษณะการใช้พื้นที่ตามผังเมืองกรุงเทพมหานคร
จํานวนพื้นที่เขตดุสิต 10.66 ตารางกิโลเมตร
จํานวนพื้นที่ตั้งสถานที่ราชการ 2.5964 ตารางกิโลเมตร
จํานวนพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย 0.8664 ตารางกิโลเมตร
จํานวนพื้นที่คลอง 0.3867 ตารางกิโลเมตร
1.4 พื้นที่การปกครอง แบ่งเป็น 5 แขวง ดังนี้
แขวงดุสิต พื้นที่ 2.238 ตารางกิโลเมตร
แขวงวชิรพยาบาล พื้นที่ 1.074 ตารางกิโลเมตร
แขวงสวนจิตรลดา พื้นที่ 1.737 ตารางกิโลเมตร
แขวงสี่แยกมหานาค พื้นที่ 0.339 ตารางกิโลเมตร
แขวงถนนนครไชยศรี พื้นที่ 5.272 ตารางกิโลเมตร
1.5 จํานวนประชากร
แขวง | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
ดุสิต | 8,540 | 6,519 | 15,059 |
วชิรพยาบาล | 5,189 | 6,699 | 11,888 |
สวนจิตรดา | 4,695 | 5,055 | 9,750 |
สี่แยกมหานาค | 3,905 | 3,931 | 7,836 |
ถนนนครไชยศรี | 31,754 | 25,481 | 57,235 |
รวม | 54,083 | 47,685 | 101,768 |
2. โครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ถนน/ตรอก/ซอย
2.1.1 ถนนสายหลักจํานวน 32 สาย
ที่ | ชื่อถนน | ความยาวของถนน | |
---|---|---|---|
1 | ถนนพระรามที่ 5 | 4.050 | กิโลเมตร |
2 | ถนนสามเสน | 3.589 | กิโลเมตร |
3 | ถนนสุโขทัย | 2.565 | กิโลเมตร |
4 | ถนนศรีอยุธยา | 2.251 | กิโลเมตร |
5 | ถนนพิษณุโลก | 1.800 | กิโลเมตร |
6 | ถนนนครสวรรค์ | 1.670 | กิโลเมตร |
7 | ถนนเศรษฐศิริ | 0.750 | กิโลเมตร |
8 | ถนนทหาร | 1.530 | กิโลเมตร |
9 | ถนนประดิพัทธ์ | 1.440 | กิโลเมตร |
10 | ถนนสวรรคโลก | 2.000 | กิโลเมตร |
11 | ถนนสังคโลก | 0.314 | กิโลเมตร |
12 | ถนนเทิดดําริห์ | 1.300 | กิโลเมตร |
13 | ถนนราชดําเนินนอก | 0.400 | กิโลเมตร |
14 | ถนนอู่ทองใน | 0.820 | กิโลเมตร |
15 | ถนนอู่ทองนอก | 0.770 | กิโลเมตร |
16 | ถนนราชสีมา | 0.834 | กิโลเมตร |
17 | ถนนพิชัย | 0.852 | กิโลเมตร |
18 | ถนนราชวิถี | 2.432 | กิโลเมตร |
19 | ถนนนครไชยศรี | 3.158 | กิโลเมตร |
20 | ถนนอํานวยสงคราม | 1.234 | กิโลเมตร |
21 | ถนนหลานหลวง | 0.550 | กิโลเมตร |
22 | ถนนเตชะวณิชย์ | 1.700 | กิโลเมตร |
23 | ถนนขาว | 0.360 | กิโลเมตร |
24 | ถนนดาวข่าง | 0.276 | กิโลเมตร |
25 | ถนนลิขิต | 0.350 | กิโลเมตร |
26 | ถนนนครปฐม | 0.668 | กิโลเมตร |
27 | ถนนลูกหลวง | 1.378 | กิโลเมตร |
28 | ถนนระนอง 1 | 0.585 | กิโลเมตร |
29 | ถนนระนอง 2 | 0.650 | กิโลเมตร |
30 | ถนนคลองลําปัก | 0.450 | กิโลเมตร |
31 | ถนนสุพรรณ | 0.210 | กิโลเมตร |
32 | ถนนสุคันธาราม | 0.756 | กิโลเมตร |
2.2 คูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เขต
2.2.1 รับผิดชอบโดยสํานักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คลอง
ที่ | รายชื่อคลอง | จุดเริ่มต้น | จุดสิ้นสุด | กว้าง/เมตร | ยาว/เมตร | สภาพ |
1 | คลองบางซื่อ | แม่น้ำเจ้าพระยา | คลองเปรมประชากร | 12-18 | 1,550 | สาธารณะ |
2 | คลองเปรมประชากร | คลองผดุงกรุง เกษม | คลองบางซื่อ | 12-14 | 4,700 | สาธารณะ |
3 | คลองสามเสน | แม่น้ำ เจ้าพระยา | ทางรถไฟสายเหนือ | 10-25 | 2,800 | สาธารณะ |
4 | คลองผดุงกรุงเกษม | สะพานมัฆวาน รังสรรค์ | สะพานเจริญสวรรค์ | 24 | 3,100 | สาธารณะ |
5 | คลองมหานาค | คลองรอบกรุง | คลองผดุงกรุงเกษม | 20-25 | 1,250 | สาธารณะ |
2.2.2 รับผิดชอบโดยสํานักงานเขตดุสิตจํานวน จํานวน 17 คูคลอง
ที่ | รายชื่อคูคลอง | จุดเริ่มต้น | จุดสิ้นสุด | กว้าง/เมตร | ยาว/เมตร | สภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คลองท่าวาสุกรี | ท่าวาสุกรี | แม่น้ำเจ้าพระยา | 8-12 | 540 | สาธารณะ |
2 | คลองบางทองหลาง | ถนนองครักษ์28 | ถนนสามเสน | 1-2 | 150 | สาธารณะ |
3 | คลองบ้านญวนสามเสน | ถนนพิษณุโลก | คลองผดุงกรุงเกษม | 6-8 | 150 | สาธารณะ |
4 | คลองลําปัก | ถนนลูกหลวง | ถนนพิษณุโลก | 6-8 | 250 | สาธารณะ |
5 | คลองบ้านญวน สะพานขาว | ถนนพิษณุโลก | คลองผดุงกรุงเกษม | 3-4 | 350 | สาธารณะ |
6 | คลองบางกระบือ | คลองเปรม ประชากร | แม่น้ำเจ้าพระยา | 4-17 | 1,500 | สาธารณะ |
7 | คลองวัดราชาธิวาส | ถนนสามเสน | แม่น้ำเจ้าพระยา | 4-9 | 440 | สาธารณะ |
8 | คลองเงิน (เม่งเส็ง) | คลองสามเสน | ถนนราชวิถี | 5-6 | 1,814 | สาธารณะ |
9 | คลองส้มป่อย | คลองสามเสน | ถนนราชวิถี | 2-6 | 590 | สาธารณะ |
10 | คลองวัดเบญจมบพิตร | ถนนพระรามที่ 5 | ถนนลิขิต | 10 | 120 | สาธารณะ |
11 | คูข้างวิทยาลัย เกิ้อการุณย์ | ถนนสามเสน | แม่น้ำเจ้าพระยา | 6-8 | 215 | สาธารณะ |
12 | คูข้างสโมสรทหาร อากาศ | ถนนสามเสน | คลองบางซื่อ | 3-4 | 300 | สาธารณะ |
13 | คูซอยองครักษ์ (วัดน้อย) | ถนนสามเสน | ถนนอํานวยสงคราม | 1-3 | 1,200 | สาธารณะ |
14 | คูน้ำท่าวาสุกรี | ถนนสามเสน | แม่น้ำเจ้าพระยา | 3-4 | 300 | สาธารณะ |
15 | คูน้ำหน้า กรมทหารปืนใหญ่ | ถนนพระรามที่ 5 | ถนนเทิดดําริห์ | 5-8 | 550 | สาธารณะ |
16 | คูน้ำซอยระนอง 1 | ถนนเทิดดําริห์ | ถนนพระรามที่ 5 | 1-2 | 250 | สาธารณะ |
17 | คูหลังกรมสื่อสาร ทหารบก | ถนนพระรามที่ 5 | คลองบางซื่อ | 5-6 | 550 | สาธารณะ |
2.3 อาคารในพื้นที่เขตดุสิตจํานวน 23,103 อาคาร
การใช้อาหาร | จำนวนอาหาร |
---|---|
ที่อยู่อาศัย | 14,574 |
พาณิชยกรรม | 597 |
อุตสาหกรรม | 114 |
คลังสินค้า | 84 |
การใช้ประโยชน์แบบผสม | 2,383 |
รัฐวิสาหกิจ | 101 |
สถาบันการศึกษา | 550 |
สถาบันศาสนา | 638 |
สถาบันราชการ, การสาธารณสุข | 2,235 |
ศิลปวัฒนธรรม | 64 |
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย | 7 |
นันทนาการ | 190 |
เกษตรกรรม | 10 |
อื่นๆ จําแนกไม่ได้ | 1,556 |
รวมจำนวนอาคารในเขตดุสิต | 23,103 |
ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
2.4 ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตดุสิตจํานวน 9 ท่า
ที่ | ชื่อท่าเทียบเรือ | ที่อยู่ | เจ้าของท่า |
1 | ท่าเกียกกาย | ปลายถนนทหาร เขตดุสิต กทม. | กรมเจ้าท่า |
2 | ท่าเขียวไข่กา | ปลายถนนเขียวไข่กา เขตดุสิต กทม. | กรมเจ้าท่า |
3 | ท่ากรมชลประทานสามเสน | กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กทม. | กรมชลประทาน |
4 | ท่าพายัพ | ปลายถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. | กรมเจ้าท่า |
5 | ท่าวิทยาลัยเกื้อการุณย | 131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. | วิทยาลัยเกื้อ การุณย์ |
6 | ท่าสถานีดับเพลิง สามเสน | 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. | สถานีดับเพลิง สามเสน |
7 | ท่าหน้าวัดราชาธิวาส | หน้าวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. | กรมเจ้าท่า |
8 | ท่าวาสุกรี | แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. | กรมเจ้าท่า |
9 | ท่าวัดเทวราชกุญชร | ๙๐ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. | วัดเทวราชกุญชร |
ที่มา: กรมเจ้าท่า
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย รับผิดชอบโดย สํานักงานสวนสาธารณะ สํานัก สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พื้นที่จํานวน 10 ไร่
3.2 พื้นที่สวนสาธารณะ รับผิดชอบโดยสํานักงานเขตดุสิต จํานวน 97 แห่ง 176 ไร่ 3 งาน 40.50 ตารางวา
4. สังคม ศาสนสถาน การศึกษา และวัฒนธรรม
4.1 ชุมชน จํานวน 43 ชุมชน
ที่ | ชื่อชมชน | ที่อยู่ |
---|---|---|
แขวงถนนนครไชยศรี | ||
1 | พัฒนาซอยระนองกลาง | 84 ซอยระนองกลาง |
2 | ศรีย่านซอย 3. | 273/6 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศร |
3 | ซอยมิตรอนันต์ | 17 ซอยมิตรอนันต์ ถนนนครไชยศร |
4 | นครไชยศรี | 1022/1 ถนนนครไชยศรี |
5 | วัดประชาระบือธรรม 1 | 161/29 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 |
6 | วัดประชาระบือธรรม 2 | 99 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 |
7 | วัดประชาระบือธรรม 3 | 87/29 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 |
8 | วัดประชาระบือธรรม 4 | 111/50 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 |
9 | ซอยเสริมสุข | 638/12 ถนนพระรามที่ 5 |
10 | พระยาประสิทธิ์ | 146/18 ซอยวัดประชาระบือธรรม |
11 | พัฒนาซอยสินทรัพย์ | 864/2 ซอยสินทรัพย์ ถนนพระรามที่ 5 |
12 | บ้านพักองค์การทอผ้า | 72/63 ถนนทหาร |
13 | บางกระบือ 14 | 65/11 ซอยองครักษ์ 1 ถนนสามเสน 28 |
14 | พล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย | 51/57 ห้อง 68 ถนนทหาร |
15 | ซอยราชพัสดุ | 120/6 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน 18 |
16 | ม้าหนึ่ง | 1158/403 ถนนสามเสน |
17 | หลังวัดสวัสดิวารีสีมาราม | 1058/2 ซอยวัดแคใต้ |
18 | สรรพาวุธนิเวศน์ | 181/169 ซอยสรรพาวุธนิเวศน์ ถนนนครไชยศรี |
19 | พิชัย | 2000/52 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ถนนพิชัย |
20 | วัดน้อยนพคุณ | 14/2 ซอยวัดน้อยนพคุณ |
21 | ตรอกต้นโพธิ์ | 60 ถนนนครไชยศรี |
22 | ม. พัน 3 รอ. | ม. พัน 3 รอ. เกียกกาย ถนนสามเสน |
23 | ม. พัน 4 รอ. | ม. พัน 4 รอ. 1156/520 ถนนสามเสน |
24 | ซอยสีคาม | 2 ถนนนครไชยศรี |
25 | ปืนหนึ่ง | 4/76 ถนนประดิพัทธ์ |
26 | กรมสรรพาวุธทหารบก | 53/265 ถนนทหาร |
27 | บ้านพัก ขส.ทบ.สะพานแดง | 2/29-304 ถนนประดิพัทธ์ |
28 | สื่อสารสะพานแดง | 149 กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 |
29 | แฟลตสิริสาสน์ | 247 ซ.ศรีย่าน 3 |
แขวงสี่แยกมหานาค | ||
1 | วัดญวน-คลองลําปัก | 428/35 ถนนพิษณุโลก |
2 | หลังบ้านมนังคศิลา | 293/1 ถนนหลานหลวง |
3 | ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว | 255/2 ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว |
แขวงวชิรพยาบาล | ||
1 | ท่าน้ำสามเสน | ท่าน้ำสามเสน |
2 | ราชผาทับทิมร่วมใจ | 2/7 ซอยมิตตคาม |
3 | วัดเทวราชกุญชร | 70 ซอยวัดเทวราชกุญชร |
4 | ชาววัดราชา | 37/1 ตรอกวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน |
แขวงดุสิต | ||
1 | วัดโบสถ์ | 658/8 ถนนสามเสน |
2 | โซดา | 2 ถนนสุพรรรณ |
3 | สวนอ้อย | 227/1 ซอยหน้าวชิรพยาบาล |
แขวงสวนจิตรลดา | ||
1 | ข้างวัดสุคันธาราม | 73/60 ซอยสุคันธาราม ถนนพระรามที่ 5 |
2 | ถนนสุคันธาราม | 153 ถนนสุคันธาราม |
3 | สุโขทัย ซอย 1 | 57/2 ซอยสุโขทัย 9 (1) ถนนสุโขทัย |
4 | ซอยสันติสุข | 104/18 ซอยสันติสุข |
4.2 ศาสนสถานและศาลเจ้า
4.2.1 วัดจํานวน 17 แห่ง
ที่ | ชื่อวัด | ที่อยู่ |
---|---|---|
1 | วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม | 69 ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต |
2 | วัดราชผาติการาม | 147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
3 | วัดเทวราชกุญชร | 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
4 | วัดโบสถ์ | 658 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต |
5 | วัดประสาทบุญญาวาส | 36 ถนนดาวขาง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
6 | วัดสุคันธาราม | 73 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต |
7 | วัดจันทรสโมสร | 977 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
8 | วัดนอยนพคุณ | 2 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
9 | วัดใหมทองเสน | 74 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
10 | วัดจอมสุดาราม | 1516 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
11 | วัดธรรมาภิรตาราม | 170 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
12 | วัดประชาระบือธรรม | 161 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
13 | วัดสมณานัมบริหาร | 416/1 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต |
14 | วัดราชาธิวาส | 3 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
15 | วัดแกวฟาจุฬามณี | 9 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
16 | วัดสวัสดิวารีสีมาราม | 994 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
17 | วัดอัมพวัน | 1186 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต |
4.2.2 มัสยิดจํานวน 1 แห่ง
ที่ | ชื่อมัสยิด | ที่อยู่ |
1 | นูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ) | 183 ซอยคานเรือ ถนนสามเสน 23 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
4.2.3 คริสตจักรจํานวน 2 แห่ง
ที่ | ชื่อคริสจักร | ที่อยู่ |
1 | โบสถ์วัดคอนเซ็ปชัญ (The Church of Immaculate Conception) | 167 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
2 | โบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (St. Francis Xavier Church) | 94 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
4.2.4 ศาลเจ้าจํานวน 3 แห่ง
ที่ | ชื่อศาลเจ้า | ที่อยู่ |
1 | ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง | ๔๔๘/๑๐ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต |
2 | ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) | ๖ เชิงสะพานกรุงธน ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
3 | ศาลเจ้าแม่ไข่มุก (ศาลเจ้าร้าง) | ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต |
4.3 การแพทย์และสาธารณสุข
4.3.1 โรงพยาบาลจํานวน 3 แห่ง
ที่ | ชื่อโรงพยาบาล | ที่อยู่ |
1 | คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
2 | โรงพยาบาลมิชชั่น | 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
3 | โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง | 809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ |
4.3.2 ศูนย์สาธารณสุขจํานวน 2 แห่ง
ที่ | ชื่อโรงพยาบาล | ที่อยู่ |
1 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง | 426 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
2 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด - ทองคํา บําเพ็ญ | 72 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
4.3.3 คลีนิกจํานวน 143 แห่ง
ที่มา: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
4.4 การศึกษา
4.4.1 สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 10 แห่ง
ที่ | ชื่อสถานศึกษา | ที่อยู่ | ระดับชั้นที่เปิดสอบ |
---|---|---|---|
1 | ร.ร.สุโขทัย | 361 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
2 | ร.ร.ประชาระบือธรรม | 158 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
3 | ร.ร.วัดสมณานัมบริหาร | 416 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
4 | ร.ร.วัดจันทรสโมสร | 977/39 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
5 | ร.ร.วัดเบญจมบพิตร | 96 ถนนนครปฐม เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
6 | ร.ร.วัดราชผาติการาม | 147 ถนนราชวิถี เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
7 | ร.ร.วัดเทวราชกุญชร | 90/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต | อนุบาล 1-ป.6 |
8 | ร.ร.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม | |