1. สภาพทางกายภาพของชุมชน
ตำบลเกาะตาลี้ยงเป็น 1 ใน 14 ตำบล ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ศรีสำโรงและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,875 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศ | เขตติดต่อ | |
ทิศเหนือ | ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย | |
ทิศใต้ | ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | |
ทิศตะวันออก | ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | |
ทิศตะวันตก | ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย |
|
แผนที่ ขอบเขตของพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาบลุ่ม พื้นที่เหมาะสมแก่การทำนา ทำไร่และทำสวน พื้นดินจะขังน้ำในฤดูฝนส่วนฤดูแล้งจะสามารถทำนา ทำไร่ได้บางพื้นที่เนื่องบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร
โครงสร้างพื้นฐาน
เขตการปกครองของ ตำบลเกาะตาเลี้ยง ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน โดยมี นายทวีป อ้นสาย เป็นกำนันตำบลเกาะตาเลี้ยง
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน |
1 | บ้านหนองกระดี่ | นายอนัน บัญญัติ |
2 | บ้านหนองกระดี่ | นายวัชรชัย แจ้งนคร |
3 | บ้านปากแก่ง | นายมนัส มาคง |
4 | บ้านวัดทุ่ง | นายวิทยา คันธนา |
5 | บ้านหนองยาว | นายทวีป อ้นสาย (กำนัน) |
6 | บ้านหนองยาว | นางอำไพ พิมพ์ศรี |
7 | บ้านคลองเขนง | นายณรงค์ศักดิ์ เดชมัด |
8 | บ้านวงฆ้อง | นายอุเทน เมืองมาน้อย |
9 | บ้านปากแก่ง | นายวิเชียร หว่างเชื้อ |
10 | บ้านชุมแสง | นายเหมือย สนเพ็ง |
11 | บ้านวังยาว | นายประทีป จันทร์นิ่ม |
12 | บ้านคลองน้ำออก | นายจรัญ พุ่มเกตุ |
13 | บ้านหนองโสน | นายประทวน เพ่งกิจ |
14 | บ้านเกาะตาเลี้ยง | นายกล้า เอี่ยมมา |
การคมนาคมติดต่อสื่อสาร
การคมนาคมในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง ค่อนข้างสะดวกโดยเฉพาะระหว่างตำบลกับอำเภอและระหว่างตำบลกับจังหวัด แต่ยังมีถนนภายในหมู่บ้านที่สัญจรไปมาไม่สะดวกเนื่องจากเป็นถนนลูกรังมีฝุ่นมากในฤดูแล้งและมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน
ถนนสายสำคัญได้แก่ ถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101)
ถนนสายศรีสำโรง บ้านสวน
ถนนสายปากแก่ง โป่งแค
ถนนสายหนองกระดี่ วังทอง
ถนนคลองเขนง เกาะวงษ์เกียรติ์
ถนนสายวัดทุ่ง วังใหญ่
ในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง มีถนนสายลาดยาง จำนวน 7 สาย
ถนนคอนกรีต จำนวน 65 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 70 สาย
ถนนดิน จำนวน 9 สาย
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง ดังตาราง
ที่ | ชื่อสถานที่ | สถานที่ตั้ง |
1 | วัดทุ่ง | หมู่ที่ 3 บ้านวัดทุ่ง |
2 | วัดหนองกระดี่ | หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดี่ |
3 | วัดวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
4 | วัดคลองเขนง | หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขนง |
5 | มัสยิส | หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดี่ |
6 | ศริสตจักรสัมพันธ์ | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
การสาธารณสุข
ในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ดังตาราง
ที่ | ชื่อสถานที่ | สถานที่ตั้ง |
1 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตาเลี้ยง | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
2 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยงมีจำนวน 8 แห่ง ดังตาราง
ที่ | ชื่อสถานศึกษา | สถานที่ตั้ง |
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์อนุบาล 3 ขวบ | ||
1 | ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะตาเลี้ยง | หมู่ที่ 3 บ้านวัดทุ่ง |
2 | ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองยาว | หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดี่ |
3 | ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
โรงเรียนประถมศึกษา | ||
1 | โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
2 | โรงเรียนบ้านหนองยาว | หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขนง |
3 | โรงเรียนบ้านวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ||
1 | กศน.ตำบลเกาะตาเลี้ยง | หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดี่ |
และยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยงมีป้อมตำรวจเพื่อให้บริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง ดังตาราง
ที่ | สถานีตำรวจ | สถานที่ตั้ง |
1 | ศูนย์รักษาความปลอดภัยวงฆ้องสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
2 | ที่ทำการสายตรวจตำบลเกาะตาเลี้ยง สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
แหล่งน้ำในตำบล
ที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | สถานที่ตั้ง |
แหล่งน้ำธรรมชาติ | ||
1 | คลองหนองกระดี่ | หมู่ที่ 1 |
2 | คลองวังมะนาว | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 |
3 | คลองปากแก่ง | หมู่ที่3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 |
4 | คลองตาน่วม | หมู่ที่ 3 |
5 | คลองหนองยาว | หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 |
6 | คลองเขนง | หมู่ที่ 7 |
7 | คลองตาเจิม | หมู่ที่ 8 |
8 | คลองค่อม | หมู่ที่ 8 |
9 | คลองมะตูม | หมู่ที่ 8 |
10 | คลองวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 |
11 | คลองด่าน | หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 |
12 | คลองพาน | หมู่ที่ 10 |
13 | คลองน้ำออก | หมู่ที่ 12 |
บึง หนอง และอื่นๆ | ||
1 | หนองป่าจิก | หมู่ที่ 1 |
2 | หนองยาว | หมู่ที่ 4 |
3 | หนองฟ้าผ่า | หมู่ที่ 4 |
4 | หนองเรียง | หมู่ที่ 4 |
5 | หนองกระสา | หมู่ที่ 5 |
6 | หนองพังพวย | หมู่ที่ 5 |
7 | หนองคัง | หมู่ที่ 5 |
8 | หนองนกงั่ว | หมู่ที่ 5 |
9 | หนองตาแป๊ะ | หมู่ที่ 8 |
10 | หนองตาขะ | หมู่ที่ 8 |
แหล่งน้ำในตำบล (ต่อ)
ที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | สถานที่ตั้ง |
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น | ||
1 | ประปาหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง | |
2 | บ่อบาดาล จำนวน 329 แห่ง | |
3 | บ่อน้ำตื่น จำนวน 25 แห่ง | |
4 | สระน้ำ จำนวน 173 แห่ง |
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรดิน สภาพดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี
ทรัพยากรน้ำ พื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยงมีหนองน้ำ และคลองหลายสาย จะมีน้ำใช้ในเฉพาะฤดูฝน
สาธารณูปโภคในตำบล
การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,980 ครัวเรือน และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 48 ครัวเรือน
การสื่อสารในตำบลมี ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
ประปาในตำบล ประปาหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
ปั๊มหลอด จำนวน 4 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
สถานที่บรรจุก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
โรงงานปูนสำเร็จรูป จำนวน 1 แห่ง
สถานีใบยาสูบหนองยาว จำนวน 1 แห่ง
สำนักงานใบยาสูบกระทรวงการคลัง จำนวน 1 แห่ง
บริษัทข้าวโพดสยาม จำกัด จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 9 รุ่น 850 คน
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 3 รุ่น 190 คน ชาย 178 คน หญิง 12 คน
สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ | ชื่อสถานที่ | สถานที่ตั้ง |
1 | วัดหนองกระดี่ | หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดี่ |
2 | วัดวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
3 | วัดทุ่ง | หมู่ที่ 3 บ้านปากแก่ง |
4 | วัดคลองเขนง | หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขนง |
5 | อ่างเก็บน้ำหนองนกงั่ว | หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว |
6 | อ่างเก็บน้ำหนองกระสา | หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว |
7 | ศูนย์รักษาความปลอดภัยวงฆ้องสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
8 | ที่ทำการสายตรวจตำบลเกาะตาเลี้ยง สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
9 | สำนักงานใบยาสูบกระทรวงการคลัง | หมู่ 9 บ้านปากแก่ง |
10 | สถานีใบยาสูบหนองยาว | หมู่ 9 บ้านปากแก่ง |
11 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง | หมู่ที่ 8 บ้านวงฆ้อง |
12 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตาเลี้ยง | หมู่ที่ 14 บ้านเกาะตาเลี้ยง |
2. สภาพทางสังคม ประชากร
รายงานจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ของตำบลเกาะตาเลี้ยง (ข้อมูลปี 2564)
พื้นที่ | จำนวนครัวเรือน | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวม (คน) |
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ตำบลเกาะตาเลี้ยง | ||||
1 หมู่ที่ 01 หนองกระดี่ | 267 | 382 | 423 | 805 |
2 หมู่ที่ 02 หนองกระดี่ | 86 | 116 | 118 | 234 |
3 หมู่ที่ 03 ปากแก่ง | 108 | 146 | 187 | 333 |
4 หมู่ที่ 04 วัดทุ่ง | 141 | 203 | 210 | 413 |
5 หมู่ที่ 05 หนองยาว | 207 | 300 | 349 | 649 |
6 หมู่ที่ 06 หนองยาว | 209 | 270 | 320 | 590 |
7 หมู่ที่ 07 คลองเขนง | 56 | 82 | 82 | 164 |
8 หมู่ที่ 08 วงฆ้อง | 138 | 194 | 228 | 422 |
9 หมู่ที่ 09 ปากแก่ง | 119 | 169 | 192 | 361 |
10 หมู่ที่ 10 ชุมแสง | 71 | 109 | 97 | 206 |
11 หมู่ที่ 11วังยาว | 106 | 141 | 124 | 265 |
12 หมู่ที่ 12 คลองน้ำออก | 93 | 135 | 165 | 300 |
13 หมู่ที่ 13 หนองโสน | 64 | 89 | 106 | 195 |
14 หมู่ที่ 14 เกาะตาเลี้ยง | 150 | 246 | 266 | 512 |
รวม | 1,851 | 2,582 | 2,867 | 5,449 |
สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่สำรวจ
มีครัวเรือนทั้งหมด 1,815 ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 5,449 คน
เพศชาย 2,582 คน
เพศหญิง 2,867 คน
จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2564 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล (ข้อมูลปี 2564)
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่สำรวจ
มีครัวเรือนทั้งหมด 1,815 ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 5,449 คน
เพศชาย 2,582 คน
เพศหญิง 2,867 คน
จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ.
ช่วงอายุ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | |||
คน | % | คน | % | คน | % | |
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม | 21 | 0.81 | 11 | 0.38 | 32 | 0.59 |
1 ปีเต็ม - 2 ปี | 35 | 1.36 | 42 | 1.46 | 77 | 1.41 |
3 ปีเต็ม - 5 ปี | 78 | 3.02 | 98 | 3.42 | 176 | 3.23 |
6 ปีเต็ม - 11 ปี | 197 | 7.63 | 163 | 5.69 | 360 | 6.61 |
12 ปีเต็ม - 14 ปี | 114 | 4.42 | 102 | 3.56 | 216 | 3.96 |
15 ปีเต็ม - 17 ปี | 104 | 4.03 | 116 | 4.05 | 220 | 4.04 |
18 ปีเต็ม - 25 ปี | 271 | 10.50 | 236 | 8.23 | 507 | 9.30 |
26 ปีเต็ม - 49 ปี | 877 | 33.97 | 931 | 32.47 | 1,808 | 33.18 |
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม | 433 | 16.77 | 577 | 20.13 | 1,010 | 18.54 |
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป | 452 | 17.51 | 591 | 20.61 | 1,043 | 19.14 |
รวม | 2,582 | 100.00 | 2,867 | 100.00 | 5,449 | 100.00 |
จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา ชาติพันธุ์ (ข้อมูลปี 2563)
ข้อมูลความจำเป็นระดับตำบล
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
ศาสนา | เพศ | รวม | ||||
ชาย (คน) | % | หญิง (คน) | % | รวม(คน) | % | |
พุทธ | 21 | 0.81 | 11 | 0.38 | 32 | 0.59 |
คริสต์ | 35 | 1.36 | 42 | 1.46 | 77 | 1.41 |
อิสลาม | 78 | 3.02 | 98 | 3.42 | 176 | 3.23 |
ซิกส์ | 197 | 7.63 | 163 | 5.69 | 360 | 6.61 |
ฮินดู | 114 | 4.42 | 102 | 3.56 | 216 | 3.96 |
อื่นๆ | 104 | 4.03 | 116 | 4.05 | 220 | 4.04 |
รวม | 2,582 | 100.00 | 2,867 | 100.00 | 5,449 | 100.00 |
จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลปี 2563)
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
ระดับการศึกษา | เพศ | รวม | ||||
ชาย (คน) | % | หญิง (คน) | % | รวม(คน) | % | |
ไม่เคยศึกษา
| 77 | 2.98 | 97 | 3.38 | 174 | 3.19 |
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
| 90 | 3.49 | 106 | 3.70 | 196 | 3.60 |
ตำกว่าชั้นประถมศึกษา
| 137 | 5.31 | 113 | 3.94 | 250 | 4.59 |
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) | 1,383 | 53.6 | 1,626 | 56.71 | 3,009 | 55.22 |
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม. 1-3) | 480 | 18.59 | 403 | 14.06 | 883 | 16.20 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) | 214 | 8.29 | 255 | 8.89 | 469 | 8.61 |
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
| 49 | 1.90 | 71 | 2.48 | 120 | 2.20 |
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
| 144 | 5.58 | 109 | 6.63 | 334 | 6.13 |
สูงกว่าปริญญาตรี
| 8 | 0.31 | 6 | 0.21 | 14 | 0.26 |
รวม | 2,582 | 100.00 | 2,867 | 100.00 | 5,449 | 100.00 |
อ้างอิง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง
3. สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยงประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของพื้นที่ ส่วนใหญ่ทำนา ปีละ 2 - 3 ครั้ง บางส่วนทำได้ตลอดปีโดยใช้น้ำจากบ่อบาดาล คลองชลประทานและน้ำฝน ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตำบลส่วนมากปลูกพืชไร่ ยาสูบ ถั่วฝักยาว ข้าวโพด มะเขือ มะม่วง และทำนาบางส่วน นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ (ข้อมูลปี 2563)
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง
ตำบลเกาะตาเลี้ยง